Trading Platforms and Terminals | MetaTrader4, MetaQuotes, MetaTrader (IOS)
MetaQuotesMetaTrader (Android), WebTrader |
Account Currency | USD |
Minimum Deposit | 1 USD |
Minimum Margin for Transaction (Units of the Base Currency) | 1 |
Commission for 1 Million USD of Trading Volume | No |
Execution Type | Market Execution |
Spread | Variable Spread (From 1.4 Points) |
Quotes | Extended (5 Digits After Comma) |
Maximum Leverage | 1:500* |
Join Us
Minimum Order Volume (Lots) | 0.10 |
Maximum Order Volume (lots) | 500.0 |
Maximum Number of Positions | 200 |
Minimum Step Volume | 0.01 |
Margin Call | 30% |
Stop Out | 10% |
Swap-Free Account | Yes |
One Click Trading | Yes |
Trading Instruments | 36 Pairs, Metals, CFD |

Trading Platforms and Terminals | MetaTrader4, MetaQuotes, MetaTrader (IOS)
MetaQuotesMetaTrader (Android), WebTrader |
Account Currency | USD |
Minimum Deposit | 50 USD |
Minimum Margin for Transaction (Units of the Base Currency) | 1 |
Commission for 1 Million USD of Trading Volume | No |
Execution Type | Market Execution |
Spread | Variable Spread (From 1.4 Points) |
Quotes | Extended (5 Digits After Comma) |
Maximum Leverage | 1:300* |
Minimum Order Volume (Lots) | 0.01 |
Maximum Order Volume (lots) | 50 |
Maximum Number of Positions | 200 |
Minimum Step Volume | 0.01 |
Margin Call | 50% |
Stop Out | 20% |
Swap-Free Account | Yes |
One Click Trading | Yes |
Trading Instruments | 36 Pairs, Metals, CFD |

Trading Platforms and Terminals | MetaTrader4, MetaQuotes, MetaTrader (IOS)
MetaQuotesMetaTrader (Android), WebTrader |
Account Currency | USD |
Minimum Deposit | 50 USD |
Minimum Margin for Transaction (Units of the Base Currency) | 1 |
Commission for 1 Million USD of Trading Volume | No |
Execution Type | Market Execution |
Spread | Variable Spread (From 1.4 Points) |
Quotes | Extended (5 Digits After Comma) |
Maximum Leverage | 1:300* |
Minimum Order Volume (Lots) | 0.01 |
Maximum Order Volume (lots) | 50 |
Maximum Number of Positions | 200 |
Minimum Step Volume | 0.01 |
Margin Call | 50% |
Stop Out | 20% |
Swap-Free Account | Yes |
One Click Trading | Yes |
Trading Instruments | Major and Cross Pair only |

Trading Platforms and Terminals | MetaTrader4, MetaQuotes, MetaTrader (IOS)
MetaQuotesMetaTrader (Android), WebTrader |
Account Currency | USD |
Minimum Deposit | 300 USD |
Minimum Margin for Transaction (Units of the Base Currency) | 3.33 |
Commission for 1 Million USD of Trading Volume | Starts from 8 USD |
Execution Type | Market Execution |
Spread | Raw Spread (From 0 Points) |
Quotes | Extended (5 Digits After Comma) |
Maximum Leverage | 1:100 |
Minimum Order Volume (Lots) | 0.01 |
Maximum Order Volume (lots) | 50 |
Maximum Number of Positions | 200 |
Minimum Step Volume | 0.01 |
Margin Call | 80% |
Stop Out | 40% |
Swap-Free Account | Yes |
One Click Trading | Yes |
Trading Instruments | 36 Pairs, Metals, CFD |
